Administrasi Pendaftaran
Tahun Ajaran 2026 / 2027
ESTIMASI TOTAL PEMBAYARAN
Rp 0
*Centang judul tabel
Administrasi Pondok Putra & Putri
| Pendaftaran | Rp 100.000 |
| Matsaba | Rp 30.000 |
| Syahriyah 1 Bulan | Rp 100.000 |
| Kos Makan 1 Bulan | Rp 250.000 |
| Bangunan | Rp 500.000 |
| Sarana Prasarana & Kebersihan | Rp 200.000 |
| Dansos | Rp 50.000 |
| PHBI & Kegiatan | Rp 160.000 |
| Muwaddaah | Rp 50.000 |
| Seragam Pondok & KTS | Rp 275.000 |
| Kalender | Rp 60.000 |
| Almari | Rp 250.000 |
| Kesehatan | Rp 50.000 |
| Perpustakaan | Rp 50.000 |
| Kitab | Rp 250.000 |
| Total | Rp 2.375.000 |
SMP PESANTREN UNGGULAN
| A. Pendaftaran | ||
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Pendaftaran | 50.000 |
| 2 | Kegiatan MPLS | 100.000 |
| 3 | Kalender | 30.000 |
| TOTAL | 180.000 | |
| B. Daftar Ulang | ||
| 1 | Registrasi | 80.000 |
| 2 | Seragam (5 Set Lengkap) | 750.000 |
| 3 | SPP 2 Bulan @ 75.000 | 150.000 |
| 4 | Atribut Sekolah | 150.000 |
| 5 | Tabungan Wajib | 60.000 |
| 6 | KTA OSIS & Pramuka | 30.000 |
| 7 | LKS & Kitab | 150.000 |
| 8 | Raport | 130.000 |
| 9 | SPI 1 | 250.000 |
| 10 | Kerudung 3 (Putri) | 225.000 |
| TOTAL | Rp 1.750.000 | |
SMA UNGGULAN AT-TAUFIQIYYAH
| A. Pendaftaran | ||
| Pendaftaran + MPLS + Kalender | 180.000 | |
| B. Daftar Ulang | ||
| Registrasi | 80.000 | |
| Seragam Lengkap | 750.000 | |
| SPP 2 Bulan @ 100.000 | 200.000 | |
| Atribut | 150.000 | |
| Tabungan | 60.000 | |
| KTA | 30.000 | |
| LKS & Kitab | 250.000 | |
| Raport | 130.000 | |
| SPI 1 | 250.000 | |
| TOTAL | Rp 1.900.000 | |
Administrasi Madrasah Diniyyah
| NO | URAIAN | Awwaliyah | Wustho |
| 1 | Pendaftaran | 70.000 | 70.000 |
| 2 | Syahriyah | 40.000 | 40.000 |
| 3 | Kitab Madin | 45.000 | 40.000 |
| 4 | Seragam Batik | 80.000 | 80.000 |
| 5 | Buku Rapot | 50.000 | 50.000 |
| TOTAL | 285.000 | 280.000 | |
